Стоимость сетевых работ
Стоимость модернизации действующей компьютерной сети (ЛВС)**
Цены действительны с "01" апреля 2011 года по "31" декабря 2012 года.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС* | |
| Выезд специалиста (Москва) |
бесплатно*** |
||
| 1 | Установка широких( >60 мм) коробов на бетон,кирпич,металл | метр | 192 |
| 2 | Установка широких( >60 мм) коробов на дерево,гипс | метр | 154 |
| 3 | Установка узких(<60 мм) коробов на бетон,кирпич,металл | метр | 115 |
| 4 | Установка узких(<60 мм) коробов на дерево,гипс | метр | 96,0 |
| 5 | Проход через гипсокартонную стену | отв | 77 |
| 6 | Проход через бетонную или кирпичную стену (толщиной до 30 см) | отв | 192 |
| 7 | Проход через межэтажное перекрытие (толщиной до 30 см) | отв | 192 |
| 8 | Проход через бетонную или кирпичную стену (толщиной более 30 см) | отв | 250 |
| 9 | Проход через межэтажное перекрытие (толщиной более 30 см) | отв | 350 |
| 10 | Проход через деревянные межэтажные перекрытия | отв | договорная |
| 11 | Размотка кабеля | метр | 3 |
| 12 | Маркировка кабеля | шт | 2 |
| 13 | Жгутирование кабеля | метр | 1 |
| 14 | Прокладка кабеля в не подготовленную трассу(без крепления) | метр | 75 |
| 15 | Крепление кабеля | метр | 27 |
| 16 | Прокладка кабеля в подготовленную трассу | метр | 35 |
| 17 | Подключение и маркировка розетки | шт | 150 |
| 18 | Монтаж розетки в короб | шт | 78 |
| 19 | Установка розетки RJ45 ,RJ11,RJ12 на стену из легких материалов | шт | 54 |
| 20 | Установка розетки розетки RJ45 ,RJ11,RJ12 на стену из кирпича или бетона | шт | 64 |
| 21 | Монтаж коннектора RJ-45, RJ-12 RJ-11 | шт | 120 |
| 22 | Тестирование соединений | соед | 110 |
| 23 | Установка вспомогательного оборудования в шкаф | шт | 89 |
| 24 | Установка сетеобразующего оборудования в шкаф | шт | 100 |
| 25 | Монтаж сетеобразующей аппаратуры на стену(кирпич бетон) | шт | 150 |
| 26 | Кроссирование патч-панели, кросс-панели до 3 соединений | порт | 92 |
| 27 | Кроссирование патч-панели, кросс-панели от 3 до 8 | порт | 70 |
| 28 | Подключение сетеобразующей аппаратуры | порт | 25 |
| 29 | Подключение компьютера | порт | 25 |
| 30 | Прокладка электро кабеля в не подготовленную трассу | мерт | 117 |
| 31 | Крепление электро кабеля | мерт | 59 |
| 32 | Прокладка электро кабеля в подготовленную трассу | мерт | 52 |
| 33 | Другие типы прокладки | договорная | договорная |
| 34 | Подключение и маркировка электророзетки | шт | 216 |
| 35 | Монтаж электророзетки в короб | шт | 93 |
| 36 | Установка электророзетки на стену из легких материалов | шт | 73 |
| 37 | Установка электророзетки на стену из кирпича или бетона | шт | 130 |
| 38 | Установка автоматов в распределительный щит и подключение | шт | 150 |
| 39 | Демонтаж сетиобразующей аппаратуры (в действующем шкафу) | шт | 100 |
| 40 | Демонтаж - монтаж подвесных потолков | кв.м | 39 |
| 41 | Демонтаж кабеля | метр | 25 |
| 42 | Демонтаж розеток | шт | 57 |
| 43 | Демонтаж сетиобразующей аппаратуры | шт | 300 |
| 44 | Демонтаж коробов | метр | 32 |
| 45 | Доставка и подъем оборудования** | договорная | |
| 46 | Работа связаннная с перестановкой офисной мебели | от30% стоимости работ | |
| 47 | Работа в вечернее время, в выходные и праздничные дни | от30% стоимости работ | |
| 48 | Работа на высоте более 2 метров | от30% стоимости работ |
* Все цены указаны в рублях РФ.
** Минимальная сумма заказа 2000 рублей 00 коп.
*** Для постоянных клиентов и компаний, находящихся на абонентском обслуживании




